Fahrplan Waldviertelbahn 2024
Merkliste aufrufen merkenHier finden Sie den Fahrplan der Waldviertelbahn.
Fahrzeugeinsatz der Waldviertelbahn | Fahrzeugtyp | Infos |
---|---|---|
Goldener Dieseltriebwagen | >> weitere Infos | |
Nostalgiegarnitur mit Dampflok | >> weitere Infos | |
Nostalgiegarnitur mit Diesellok | >> weitere Infos |
Gmünd-Groß Gerungs (1. Mai - 27. Oktober 2024) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Samstag | Sonntag | |||
1. Juli - 30. Aug. | 1. Juli - 30. Aug | 5. Juni - 25. Sept. | 1. Juli - 30. Aug (nicht 15. Aug) | 1. Juli - 30. Aug. | 1. Mai - 27. Okt. jeden 2./4./5.Sa | 4. Mai - 19. Okt. jeden 1./3. Sa. | 1. Mai - 27. Okt. | |||
P 16909 | P 16909 | P 16905 | P 16903* | P16909 | P 16901 | P 16903 | P 16913 | P 16905 | P 16907 | |
Wien Franz-Josefs-Bf. | 10:28 | 10:28 | 06:28 | 10:28 | 10:28 | 09:00 | 10:28 | 10:28 | 06:28 | 10:28 |
Gmünd NÖ | 12:42 | 12:42 | 08:42 | 12:42 | 12:42 | 11:07 | 12:42 | 12:42 | 08:42 | 12:42 |
Gmünd NÖ | 14:00 | 14:00 | 09:00 | 13:00 | 14:00 | 11:15 | 13:00 | 13:00 | 09:00 | 13:30 |
x Dietmanns | 14:05 | 14:05 | 09:05 | 13:07 | 14:05 | 11:20 | 13:07 | 13:07 | 09:05 | 13:35 |
x Alt Weitra | 14:14 | 14:14 | 09:14 | 13:18 | 14:14 | 11:29 | 13:18 | 13:18 | 09:14 | 13:44 |
Weitra | 14:25 | 14:25 | 09:25 | 13:28 | 14:25 | 11:40 | 13:28 | 13:28 | 09:25 | 13:55 |
x St. Martin bei Weitra | 14:37 | 14:37 | 09:37 | 13:42 | 14:37 | 11:52 | 13:42 | 13:42 | 09:37 | 14:07 |
Steinbach-Bad Großpertholz (E) | 14:47 | 14:47 | 09:47 | 13:53 | 14:47 | 12:02 | 13:53 | 13:58 | 09:47 | 14:17 |
x Abschlag | 14:52 | 14:52 | 09:52 | 13:58 | 14:52 | 12:07 | 13:58 | 14:03 | 09:52 | 14:22 |
x Bruderndorf Wasserstation | 14:57 | 14:57 | 09:57 | 14:14 | 14:57 | 12:12 | 14:14 | 14:24 | 09:57 | 14:27 |
x Bruderndorf | 15:01 | 15:01 | 10:01 | 14:19 | 15:01 | 12:16 | 14:19 | 14:29 | 10:01 | 14:31 |
Langschlag (E) | 15:13 | 15:13 | 10:13 | 14:35 | 15:13 | 12:28 | 14:35 | 14:50 | 10:13 | 14:43 |
Groß Gerungs (E) | 15:25 | 15:25 | 10:25 | 14:50 | 15:25 | 12:40 | 14:50 | 15:05 | 10:25 | 14:55 |
Wichtige Hinweise:
- Bei Ausfall der Dampflok Einsatz der Diesellok.
- * verkehrt am 14. August mit Goldenem Triebwagen
- Am 15. August und 26. Oktober gilt der Sonn- und Feiertagsfahrplan
- x Bedarfshalt: Ausstiegswunsch dem Zugpersonal melden bzw. im Triebwagen Halteknopf drücken
- (E) = Erlebnishalt mit Besichtigung und Info
Groß Gerungs-Gmünd (1. Mai - 27. Oktober 2024) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | Sa | So u. Feiertag | |||
1. Juli - 30. Aug. | 1. Juli - 30. Aug | 5. Juni - 25. Sept. | 1. Juli - 30. Aug. (nicht am 15. Aug.) | 1. Juli - 30. Aug. | 1. Mai - 27. Okt. jeden 2./4./5.Sa. | 4. Mai - 19. Okt. jeden 1./3. Sa. | 1. Mai - 27. Okt. | |||
P 16908 | P 16908 | P 16906 | P 16904* | P 16908 | P 16902 | P 16904 | P 16914 | P 16906 | P 16908 | |
Groß Gerungs | 16:30 | 16:30 | 11:30 | 16:15 | 16:30 | 13:45 | 16:15 | 16:30 | 11:30 | 16:30 |
Langschlag | 16:43 | 16:43 | 11:43 | 16:29 | 16:43 | 13:58 | 16:29 | 16:49 | 11:43 | 16:43 |
x Bruderndorf | 16:50 | 16:50 | 11:50 | 16:37 | 16:50 | 14:05 | 16:37 | 16:57 | 11:50 | 16:50 |
x Bruderndorf-Wasserstation (E) | 16:58 | 16:58 | 11:58 | 16:42 | 16:58 | 14:13 | 16:42 | 17:17 | 11:58 | 16:58 |
x Abschlag | 17:03 | 17:03 | 12:03 | 16:48 | 17:03 | 14:18 | 16:48 | 17:23 | 12:03 | 17:03 |
Steinbach-Bad Großpertholz | 17:08 | 17:08 | 12:08 | 16:54 | 17:08 | 14:23 | 16:54 | 17:34 | 12:08 | 17:08 |
x St. Martin bei Weitra | 17:13 | 17:13 | 12:13 | 17:00 | 17:13 | 14:28 | 17:00 | 17:40 | 12:13 | 17:13 |
Weitra (E) | 17:28 | 17:28 | 12:28 | 17:14 | 17:28 | 14:43 | 17:14 | 17:54 | 12:28 | 17:28 |
Alt Weitra | 17:35 | 17:35 | 12:35 | 17:22 | 17:35 | 14:50 | 17:22 | 18:02 | 12:35 | 17:35 |
x Dietmanns | 17:44 | 17:44 | 12:44 | 17:33 | 17:44 | 14:59 | 17:33 | 18:13 | 12:44 | 17:44 |
Gmünd NÖ | 17:50 | 17:50 | 12:50 | 17:40 | 17:50 | 15:05 | 17:40 | 18:25 | 12:50 | 17:50 |
Gmünd NÖ | 19:12 | 19:12 | 13:14 | 19:12 | 19:12 | 15:14 | 18:02 | 19:08 | 13:14 | 18:02 |
Wien Franz-Josefs-Bf. | 21:27 | 21:27 | 15:33 | 21:27 | 21:27 | 17:26 | 20:04 | 21:27 | 15:33 | 20:04 |
Wichtige Hinweise:
- Bei Ausfall der Dampflok Einsatz der Diesellok.
- * verkehrt am 14. August mit Goldenem Triebwagen
- Am 15. August und 26. Oktober gilt der Sonn- und Feiertagsfahrplan
- x Bedarfshalt: Ausstiegswunsch dem Zugpersonal melden bzw. im Triebwagen Halteknopf drücken
- (E) = Erlebnishalt mit Besichtigung und Info